GB1202電子天平|GB1202W日本新光(SHINKO)電子天平
簡(jiǎn)要描述:GB1202電子天平,GB1202W日本新光(SHINKO)電子天平,Z大稱量1200g,Z小讀數(shù)0.01g,GB1202W電子天平內(nèi)置校正標(biāo)準(zhǔn)砝碼。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問 量:2162
詳情介紹
GB1202電子天平|GB1202W日本新光(SHINKO)電子天平 特點(diǎn)
zui大稱量1200g,zui小讀數(shù)0.01g
GB1202W電子天平內(nèi)置校正標(biāo)準(zhǔn)砝碼
帶RS232接口
12種重量單位
鋁合金外殼,堅(jiān)固耐用
多種型號(hào),不同稱量,可供選購
特大VFD(Vacuum Fluorescence Display)顯示,黑暗環(huán)境不亦可清楚看到數(shù)值
附有方向鍵,方便設(shè)定天平功能
采用MMTS(Mono-Metal Turning Fork Sensor)感應(yīng)器
穩(wěn)定性高而且測(cè)量速度快
GB1202電子天平|GB1202W日本新光(SHINKO)電子天平 技術(shù)規(guī)格
通用型號(hào) | 內(nèi)藏校正 砝碼型 | 稱量 | zui小讀數(shù) | 秤盤尺寸 | 尺寸大小 | 重量單位 | 輸出 |
GB1202 | GB1202W | 1200g | 0.01g | 200x200mm | 333x220x88mm | g,ct,oz,lb, ozt,dwt,GN, tl(Hongkong), tl(Taiwan), tl(Singapore,Malaysia) momme,tola | RS232C |
GB1203 | 1200g | 0.001g | 120x140mm | 333x220x186mm 附防風(fēng)罩 | |||
GB2202 | GB2202W | 2200g | 0.01g | 200x200mm | 333x220x88mm | ||
GB3202 | GB3202W | 3200g | 0.01g | ||||
GB4202 | GB4202W | 4200g | 0.01g | ||||
GB6202 | 6200g | 0.01g | |||||
GB8201 | 8200g | 0.1g | |||||
GB8202 | 8200g | 0.01g | |||||
GB10002 | 10kg | 0.01g | |||||
GB12001 | 12kg | 0.1g | |||||
GB12002 | 12kg | 0.01g | |||||
GB15001 | 15kg | 0.1g |
留言詢價(jià)